「平成を抱いた男」として知られる木村拓哉さん。これまで数多くのドラマで主演を演じています。
今回は、これまでの主演ドラマの一覧と視聴率ランキングをまとめて紹介していきます。
主演連続ドラマ
まずは、主演連続ドラマの一覧をまとめていきます。
放送年 | 枠 | 作品 |
1996年 | 月9 | ロングバケーション |
1997年 | 水9 | ギフト |
1997年 | 月9 | ラブジェネレーション |
1998年 | 木10 | 眠れる森 |
2000年 | 日曜劇場 | ビューティフルライフ |
2001年 | 月9 | HERO |
2002年 | 月9 | 空から降る一億の星 |
2003年 | 日曜劇場 | GOOD LUCK‼︎ |
2004年 | 月9 | プライド |
2005年 | 月9 | エンジン |
2007年 | 日曜劇場 | 華麗なる一族 |
2008年 | 月9 | CHANGE |
2009年 | 土8 | MR.BRAIN |
2010年 | 月9 | 月の恋人〜Moon Lovers〜 |
2011年 | 日曜劇場 | 南極大陸 |
2012年 | 月9 | PRICELESS〜あるわけねぇだろ、んなもん〜 |
2013年 | 日曜劇場 | 安堂ロイド〜AI.Knows LOVE〜 |
2014年 | 月9 | HERO2 |
2015年 | 木9 | アイムホーム |
2017年 | 日曜劇場 | A LIFE〜愛しき人〜 |
2018年 | 木9 | BG〜身近警護人〜 |
2019年 | 日曜劇場 | グランメゾン東京 |
2020年 | 木9 | BG〜身近警護人〜第2章 |
2022年 | 木9 | 未来への10カウント |
2023年 | 月9 | 風間公親ー教場0ー |
2024年 | 木9 | Believeー君にかける橋ー |
1996年の「ロングバケーション」以降毎年のように主演ドラマがあり大人気であることが伺えます。
さらに、2014年までは月曜9時というドラマの花形のような枠で主演を務めることが多く、「平成を抱いた」というキャッチコピーがこれほどまでに似合う人はいません。
平均視聴率ランキングTOP10
次は木村拓哉主演の連続ドラマ視聴率ランキングをまとめていきます。
順位 | 平均視聴率 | 最高視聴率 | 作品 |
1位 | 34.3% | 36.8% | HERO |
2位 | 32.3% | 41.3% | ビューティフルライフ |
3位 | 30.8% | 32.5% | ラブジェネレーション |
4位 | 30.4% | 37.6% | GOOD LUCK!! |
5位 | 29.5% | 36.7% | ロングバケーション |
6位 | 25.2% | 30.8% | 眠れる森 |
7位 | 25.2% | 28.8% | プライド |
8位 | 24.2% | 30.4% | 華麗なる一族 |
9位 | 22.6% | 25.3% | エンジン |
10位 | 22.6% | 27% | 空から降る一億の星 |
近年では平均視聴率が15%を超えると「高視聴率番組」とされますが、20%を超えるものだけでも10作品以上!さすが「キムタク」といったところですね。